| > Tableau comparatif |
|
|
|
| Valeur U | Facteur ultra violet |
| Valeur R |
Facteur
isolant |
|
Description |
Épaisseur | Valeur U | Valeur R | Contrôle Solaire |
|
Thermos régulier |
1" | .50 | 2.0 | .91 |
|
Low E |
1" | .35 | 2.86 | .81 |
|
Low E \ Argon |
1" | .38 | 3.33 | .81 |
|
Caloriverre 88 |
1 1/4" | .23 | 4.35 | .67 |
|
Caloriverre 88|Argon |
1 1/4" | .20 | 5.0 | .67 |
| Caloriverre TC88 | 1 1/4" | .18 | 5.6 | .58 |
| Caloriverre TC88\Argon | 1 1/4" | .15 | 6.7 | .58 |
| Caloriverre SC75 | 1 1/4" | .21 | 4.8 | .41 |
| Caloriverre SC75\Argon | 1 1/4" | .17 | 5.9 | .40 |
| Caloriverre 55 | 1 1/4" | .21 | 4.8 | .35 |
| Caloriverre 55\Argons | 1 1/4" | .18 | 5.6 | .35 |
|
Isoverre 60% argon 40% krypton |
1 1/4" | .12 | 8.4 | .56 |